| Характеристики |
| Напряжение постоянного тока | Максимальное напряжение: 1000 В Погрешность: Fluke 83 V: ±(0,1%+1) Fluke 87 V: ±(0,05%+1) Максимальное разрешение: Fluke 83 V: 100 µV Fluke 87 V: 10 µV |
| Максимальное напряжение: | 1000 В |
| Погрешность: | Fluke 83 V: ±(0,1%+1) |
| Fluke 87 V: ±(0,05%+1) |
| Максимальное разрешение: | Fluke 83 V: 100 µV |
| Fluke 87 V: 10 µV |
| Переменное напряжение | Максимальное напряжение: 1000 В Погрешность: Fluke 83 V: ±(0,5%+2) Fluke 87 V: ±(0,7%+2) True RMS Полоса пропускания переменного тока Fluke 83 V: 5 кГц Fluke 87 V: 20 кГц* *с фильтром низких частот; 3 дБ @ 1 кГц Максимальное разрешение: 0,1 мВ |
| Максимальное напряжение: | 1000 В |
| Погрешность: | Fluke 83 V: ±(0,5%+2) |
| Fluke 87 V: ±(0,7%+2) True RMS |
| Полоса пропускания переменного тока | Fluke 83 V: 5 кГц |
| Fluke 87 V: 20 кГц* |
| *с фильтром низких частот; 3 дБ @ 1 кГц |
| Максимальное разрешение: | 0,1 мВ |
| Сила постоянного тока | Максимальная сила тока: 10 A (20 A на 30 секунд максимум) Погрешность измерения силы тока: Fluke 83 V: ±(0,4%+2) Fluke 87 V: ±(0,2%+2) Максимальное разрешение: Fluke 83 V: 0,01 мА Fluke 87 V: 0,01 мкА |
| Максимальная сила тока: | 10 A (20 A на 30 секунд максимум) |
| Погрешность измерения силы тока: | Fluke 83 V: ±(0,4%+2) |
| Fluke 87 V: ±(0,2%+2) |
| Максимальное разрешение: | Fluke 83 V: 0,01 мА |
| Fluke 87 V: 0,01 мкА |
| Переменный ток | Максимальная сила тока: 10 A (20 A на 30 секунд максимум) Погрешность измерения силы тока: Fluke 83 V: ±(1,2%+2) Fluke 87 V: ±(1,0%+2) True RMS Максимальное разрешение: 0,1 мкА |
| Максимальная сила тока: | 10 A (20 A на 30 секунд максимум) |
| Погрешность измерения силы тока: | Fluke 83 V: ±(1,2%+2) |
| Fluke 87 V: ±(1,0%+2) True RMS |
| Максимальное разрешение: | 0,1 мкА |
| Сопротивление | Максимальное сопротивление: 50 MΞμ Погрешность: Fluke 83 V: ±(0,4%+1) Fluke 87 V: ±(0,2%+1) Максимальное разрешение: 0,1 Ξμ |
| Максимальное сопротивление: | 50 MΞμ |
| Погрешность: | Fluke 83 V: ±(0,4%+1) |
| Fluke 87 V: ±(0,2%+1) |
| Максимальное разрешение: | 0,1 Ξμ |
| Емкость | Максимальная емкость 9,999 мкФ Погрешность ±(1%+2) Максимальное разрешение 0,01 нФ |
| Максимальная емкость | 9,999 мкФ |
| Погрешность | ±(1%+2) |
| Максимальное разрешение | 0,01 нФ |
| Частота | Максимальная частота 200 кГц Погрешность ±(0,005%+1) Максимальное разрешение 0,01 Гц |
| Максимальная частота | 200 кГц |
| Погрешность | ±(0,005%+1) |
| Максимальное разрешение | 0,01 Гц |
| Коэффициент заполнения | Коэффициент заполнения 0.999 Погрешность ±(0,2% на кГц +0,1%) Максимальное разрешение 0.001 |
| Коэффициент заполнения | 0.999 |
| Погрешность | ±(0,2% на кГц +0,1%) |
| Максимальное разрешение | 0.001 |
| Температурные измерения | Fluke 83 V, 87 V/E: -200,0°C - 1090°C -328,0°F - 1994,0°F датчики поставляются отдельно |
| Fluke 83 V, 87 V/E: | -200,0°C - 1090°C |
| -328,0°F - 1994,0°F |
| датчики поставляются отдельно |
| Температурный зонд 80 BK | -40,0°C - 260°C -40,0°F - 500°F, 2,2°C или 2% что больше |
| -40,0°C - 260°C |
| -40,0°F - 500°F, 2,2°C или 2% что больше |
| Электропроводимость | Максимальная электропроводимость 60,00 нСм Погрешность ±(1,0%+10) Максимальное разрешение 0,01 нСм |
| Максимальная электропроводимость | 60,00 нСм |
| Погрешность | ±(1,0%+10) |
| Максимальное разрешение | 0,01 нСм |
| Тестирование диодов | Диапазон 3 В Разрешение: 1 мВ Погрешность: ± (2 % + 1) |
| Диапазон 3 В |
| Разрешение: | 1 мВ |
| Погрешность: | ± (2 % + 1) |
| Диапазон коэффициента заполнения | Погрешность: ±(0,2% на кГц +0,1%) |
| Погрешность: | ±(0,2% на кГц +0,1%) |