
Мультиметр Fluke 87V MAX/E2 KIT
Производитель: Fluke
Артикул: 5160712
Срок доставки: 3–5 рабочих дней
187 216,50 ₽
Уточните условия поставки у менеджера.
Описание
Мультиметр Fluke 87V MAX/E2 KIT. Модель: 87V MAX/E2 KIT. При выборе проверьте рабочие диапазоны, совместимость и комплектацию, указанные в характеристиках.
Параметры для подбора
- Измеряемая температура: -200,0°C - 1090°C
- Напряжение переменного тока: 1000 В
- Напряжение постоянного тока: 1000 В
- Электропроводимость: 60 нСм
- Емкость: 9 мкФ
Отправьте запрос КП с количеством и требованиями к поставке. Специалист уточнит состав комплекта, необходимые принадлежности и актуальные условия заказа. Подробные технические данные и доступная документация приведены в соседних вкладках.
Характеристики
| Измеряемая температура | -200,0°C - 1090°C |
| Напряжение переменного тока | 1000 В |
| Напряжение постоянного тока | 1000 В |
| Электропроводимость | 60 нСм |
| Емкость | 9 мкФ |
| Переменный ток | 10 A |
| Постоянный ток | 10 A |
| Сопротивление | 50 МОм |
| Частота | 200 кГц |
| Мультиметр Fluke 87V MAX - 1 шт. | |
| Комплект силиконовых тестовых проводов Fluke TL224 - 1 шт. | |
| Комплект зажимов типа крокодил AC220 - 1 шт. | |
| Комплект тестовых проводов Fluke TL238 - 1 шт. | |
| Комплект ToolPak TPAK - 1 шт. | |
| Встроенный датчик температуры Fluke 80BK-A (типа К) - 1 шт. | |
| Сумка для инструмента Fluke C35 - 1 шт. | |
| Батарея АА - 3 шт. |
Спецификации
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение постоянного тока | Диапазон | от 0,1 мВ до 1000 В |
| Точность | ±(0,05% + 1) | |
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ | |
| Напряжение переменного тока | Диапазон | от 0,1 мВ до 1000 В |
| Точность | ±(0,7% + 4) истинное среднеквадратичное значение | |
| Полоса пропускания переменного тока | 20 кГц с фильтром низких частот; 3 дБ при 1 кГц | |
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ | |
| Постоянный ток | Диапазон | От 0,1 мкА до 10 А (20 А максимум в течение 30 секунд) |
| Погрешность измерения силы тока | ±(0,2% + 2) | |
| Максимальное разрешение | 0,1 мкА | |
| Переменный ток | Диапазон | От 0,1 мкА до 10 А (20 А максимум в течение 30 секунд) |
| Погрешность измерения силы тока | ±(1,0% + 2) истинное среднеквадратичное значение | |
| Максимальное разрешение | 0,1 мкА | |
| Сопротивление | Диапазон | От 0,1 Ом до 50 МОм |
| Точность | ±(0,2% + 1) | |
| Максимальное разрешение | 0,1 Ом | |
| Емкость | Диапазон | от 0,01 нФ до 9999 мкФ |
| Точность | ±(1% + 2) | |
| Максимальное разрешение | 0,01 нФ | |
| Частота | Диапазон | От 0,5 Гц до 199,99 кГц |
| Точность | ±(0,005% + 1) | |
| Максимальное разрешение | 0,01 Гц | |
| Коэффициент заполнения | Максимальный коэффициент заполнения | 99,9% |
| Точность | ±(0,2% на кГц +0,1%) | |
| Максимальное разрешение | 0,1% | |
| Диапазон измеряемых значений температуры | От -200,0 °C до 1090 °C от -328,0 °F до 1994,0 °F без датчика | |
| Датчик температуры 80 BK | От -40,0 °C до 260 °C, ± 2,2 °C или 2% (большее из значений) от -40,0 °F до 500 °F, ± 4,0 °F или 2% (большее из значений) | |
| Проводимость | Максимальная проводимость | 60,00 нСм |
| Точность | ±(1,0% + 10) | |
| Максимальное разрешение | 0,01 нСм | |
| Проверка диодов | Диапазон | 2 В |
| Разрешение | 0,001В | |
| Точность | ±(1% + 1) | |
| Диагностика и хранение данных | Мин./Макс. пик | 250 мкc |
| Мин./Макс./Среднее | Да | |
| Функция фиксации данных на экране/Автоматическая фиксация (Touch) Hold | Да | |
| Относительные измерения | Да | |
| Экран | Цифровой | 6000 отсчетов, 4 обновления/с 19 999 отсчетов в режиме высокого разрешения |
| Аналоговая гистограмма | 32 сегмента, частота обновления 40/сек. | |
| Подсветка | Два уровня | |
| Фильтр низких частот (измерения ЧРП) | Да | |
| Input Alert ™ | Да | |
| Характеристики безопасности | ||
| Категория безопасности | IEC61010-1: Степень загрязнения 2 IEC 61010-2-033: CAT IV 600 В, CAT III 1000 В | |
| Ведомственные разрешения | CE, CSA | |
| Механические и общие характеристики | ||
| Степень защиты IP | Согласно ГОСТ 14254-96 (МЭК 60529): IP67 | |
| Электропитание | Три батареи АА. Обычно около 800 часов без подсветки | |
| Размер | 6,0 x 10,1 x 21,5 мм (с футляром) | |
| Масса | 698,5 г (с футляром) | |
| Характеристики условий эксплуатации | ||
| Рабочая температура | От -15 °C до 55 °C, до -40 °C в течение 20 минут, если работа началась при температуре 20 °C | |
| Температура хранения | От -40 °C до + 60 °C | |
| Влажность (без конденсации) | 0% - 90% (0 °C - 35 °C) 0% - 70% (35 °C - 55 °C) | |
| Рабочая высота | 2000 м | |
Загрузки
Документы для скачивания пока не добавлены. Запросите инструкцию или технический паспорт у менеджера.
Отзывы (0)
Отзывов об этом товаре пока нет.
Как уточнить цену и заказать
Как получить актуальную цену?
Нажмите «Запросить КП» в карточке товара, укажите количество и контактные данные. Название и артикул товара попадут в заявку автоматически. Актуальную стоимость и условия поставки менеджер укажет в коммерческом предложении. Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Как узнать наличие, комплектацию и срок поставки?
Срок доставки — 3–5 рабочих дней. Укажите нужную модель, количество и город доставки в комментарии к запросу КП. Менеджер уточнит наличие, комплектацию и условия поставки для вашего запроса.
Можно ли подобрать прибор под задачу?
Опишите измерительную задачу, требуемые диапазоны и точность в форме запроса. Поможем сравнить модели и подобрать совместимые аксессуары. Контакты отдела продаж · Доставка и оплата.
