
CEM DT-9860 Пирометр со встроенной видео камерой
Производитель: CEM
Артикул: 481011
Срок доставки: 3–5 рабочих дней
39 105,00 ₽
Уточните условия поставки у менеджера.
Описание
CEM DT-9860 Пирометр со встроенной видео камерой — модель в разделе «пирометры». Артикул CEM: 481011.
- Скорость кадров: 7 кадров в секунду
- Дисплей: ЖК, 2.2" TFT, 320х240 пикселей
- Датчик: ИК-датчик, Термопара тип К
- Глубина цветопередачи, бит: 24
- Объем встроенной памяти: 73 МБ
- Тип внешней памяти: MicroSD 8 ГБ
Сверьте диапазоны измерения, точность и комплектацию с вашей задачей. Для подбора и подтверждения условий поставки отправьте запрос коммерческого предложения.
Характеристики
| Реестр номер | 53856-13 |
| Скорость кадров | 7 кадров в секунду |
| Дисплей | ЖК, 2.2" TFT, 320х240 пикселей |
| Датчик | ИК-датчик, Термопара тип К |
| Глубина цветопередачи, бит | 24 |
| Объем встроенной памяти | 73 МБ |
| Тип внешней памяти | MicroSD 8 ГБ |
| Модель | DT-9860 |
| Диапазон бесконтактного ИК-измерения температуры поверхности, °С/°F | -50...1000 / -58...1832 |
| Диапазон измерений влажности воздуха, %RH | 0...100 |
| Диапазон измерений температуры воздуха, °С | 0...50 |
| Диапазон измерения температур | -50...1370°C / -58...2498°F |
| Коэффициент излучения | 0.1...1.0 |
| Оптическое разрешение | 50:1 |
| Лазерный указатель | да |
| Видео формат файлов | 3GP+SRT, 240×320 пикселей |
| Формат снимков | JPG, 640×480 пикселей |
| USB | Передача данных между устройством и ПК |
| Единицы измерения | °C, °F, %RH |
| Разрешение | 0.1 °C/°F/%RH, 1 °C/°F (>500°C - ИК; >1000°C - Термопара) |
| Быстродействие | 150 мс |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Подсветка | да |
| Индикатор перегрузки | да |
| Температура эксплуатации, °C | 0...50 |
| Температура при хранении, °С | -10...60 |
| Влажность при эксплуатации, % | 10...90 |
| Влажность во время хранения, % | 10...90 |
| Функция Bluetooth | да |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Функция вывода минимального значения MIN | да |
| Функция вывода среднего значения AVG | да |
| Функция удержания показаний | да |
| Элемент питания | Батарея Li-Ion 3.7 В, 1400 мА*ч |
| Габаритные размеры, мм | 205x155x62 |
| Вес, г | 410 |
Спецификации
| Параметр | Диапазон | Погрешность | Дискретн. | Повторяем. |
| ИК-датчик (темпера- тура поверх- ности) | −50...20°С | ±3,5°С | 0,1°С | ±1,5°С |
| 20...500°С | ±(1% + 1°С) | ±0,5% или ±0,5°С* | ||
| 500...1000°С | ±1,5% | 1°С | ||
| Щуп ТХА | −50...0°С | ±1,5°С | 0,1°С | – |
| 0...1000°С | ±(0,5% + 1,5°С) | |||
| 1000...1370°С | 1°С | |||
| Встроенный датчик (темп. и влажн. воздуха, точка росы) | 0...10°С | ±1,0°С | 0,1°С | |
| 10...40°С | ±0,5°С | |||
| 40...50°С | ±1,0°С | |||
| 0...20%RH | ±5%RH | 0,1%RH | ||
| 20...40%RH | ±3,5%RH | |||
| 40...60%RH | ±3%RH | |||
| 60...80%RH | ±3,5%RH | |||
| 80...100%RH | ±5%RH | |||
| Оптическое разрешение** | 50:1 | |||
| Время отклика, мс | 150 | |||
| Коэффициент излучения | Регулируемый: 0,10...1,00 | |||
| Спектральная чувствительность, мкм | 8...14 | |||
| Фотографии | *.JPG, 640×480 точек, 24 бита | |||
| Видеозаписи | *.3GP + *.SRT, 240×320 точек, 7 кадров/с | |||
| Дисплей | 2,2'', 240×320 точек, цветной с подсветкой | |||
| Встроенная память, МБ | 73 | |||
| Поддерж. карты памяти | MicroSD объемом до 8 ГБ | |||
| Интерфейс для связи с ПК | USB | |||
| Питание прибора | Аккумуляторная батарея 18500 Li-ion 3,7 В, 1400 мАч, 1 шт. | |||
| Время работы от батареи, ч | 4 | |||
| Время зарядки батареи, ч | 2 (от БП или ПК) | |||
| Условия эксплуатации | 0...50°С, 10...90%RH | |||
| Условия хранения | −10...60°С, 10...90%RH | |||
| Размеры прибора, мм вес, г | 205 × 155 × 62 410 | |||
| Длина высота штатива, мм | 120...230 100...190 | |||
Загрузки
Отзывы (0)
Отзывов об этом товаре пока нет.
Как уточнить цену и заказать
Как получить актуальную цену?
Нажмите «Запросить КП» в карточке товара, укажите количество и контактные данные. Название и артикул товара попадут в заявку автоматически. Актуальную стоимость и условия поставки менеджер укажет в коммерческом предложении. Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Как узнать наличие, комплектацию и срок поставки?
Срок доставки — 3–5 рабочих дней. Укажите нужную модель, количество и город доставки в комментарии к запросу КП. Менеджер уточнит наличие, комплектацию и условия поставки для вашего запроса.
Можно ли подобрать прибор под задачу?
Опишите измерительную задачу, требуемые диапазоны и точность в форме запроса. Поможем сравнить модели и подобрать совместимые аксессуары. Контакты отдела продаж · Доставка и оплата.
