
CEM DT-932N Мультиметр цифровой
Производитель: CEM
Артикул: 480984
Срок доставки: 3–5 рабочих дней
6 113,25 ₽
Уточните условия поставки у менеджера.
Описание
CEM DT-932N Мультиметр цифровой — модель в разделе «цифровые мультиметры». Артикул CEM: 480984.
- Базовая погрешность, %: 1,5
- Дисплей: ЖК, 6000 отсчётов
- Датчик: Термопара тип К
- Звуковой сигнал: да
- Предохранители: 10А, 250В
- Рабочая высота, м: 2000
Сверьте диапазоны измерения, точность и комплектацию с вашей задачей. Для подбора и подтверждения условий поставки отправьте запрос коммерческого предложения.
Характеристики
| Базовая погрешность, % | 1,5 |
| Реестр номер | 97326-25 |
| Дисплей | ЖК, 6000 отсчётов |
| Датчик | Термопара тип К |
| Модель | DT-932N |
| Звуковой сигнал | да |
| Предохранители | 10А, 250В |
| Рабочая высота, м | 2000 |
| Входное сопротивление | 7.8 МОм |
| Диапазоны переменного тока | 6А, 10А |
| Диапазоны постоянного напряжения | 600мВ, 6В, 60В, 600В, 1000В |
| Диапазоны переменного напряжения | 6В, 60В, 600В, 1000В |
| Диапазоны сопротивления | 600Ом, 6кОм, 60кОм, 600кОм, 6МОм, 60МОм |
| Диапазоны ёмкости | 40нФ, 400нФ, 4мкФ, 40мкФ, 400мкФ, 4000мкФ |
| Диапазоны частоты | 10Гц, 100Гц, 1000Гц, 10кГц, 100кГц, 1000кГц, 10МГц |
| Диапазоны температуры | -20...760°С |
| Проверка диодов | да |
| Проверка целостности цепи | да |
| Диапазоны постоянного тока | 6А, 10А |
| Быстродействие | 2 измерения в сек |
| Категория перенапряжений | КАТ III 600 В |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Подсветка | да |
| Автоматическое выключение прибора | ~15 мин |
| Температура эксплуатации, °C | 0...50 |
| Температура при хранении, °С | -20...60 |
| Влажность при эксплуатации, % | <70 |
| Влажность во время хранения, % | <80 |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Функция вывода минимального значения MIN | да |
| Функция True RMS | да |
| Элемент питания | Батарея 9 В |
| Габаритные размеры, мм | 150x70x48 |
| Вес, г | 255 |
Спецификации
| Функция | Max | Погрешность | 930 | 931/931N | 932/932N |
| Постоянное напряжение | 1000V | ± 0,5% | * | * | * |
| Переменное напряжение | 1000V | ± 0,8% | * | * | * |
| Ток постоянного напряжения | 10А | ± 1,2% | * | * | * |
| Ток переменного напряжения | 10А | ± 1,8% | * | * | * |
| Сопротивление | 60MΩ | ± 0,8% | * | * | * |
| Емкость | 1000μF | ± 3.0% | * | * | * |
| Частота | 10 МГц | ± 1,5% | * | * | * |
| Температура | 760 ℃ / 1400 ℉ | ± 3.0% | * | * | |
| Рабочий цикл | 9,99% | ± 1,2% | * | * | * |
| Тест диодов | * | * | * | ||
Загрузки
Отзывы (0)
Отзывов об этом товаре пока нет.
Как уточнить цену и заказать
Как получить актуальную цену?
Нажмите «Запросить КП» в карточке товара, укажите количество и контактные данные. Название и артикул товара попадут в заявку автоматически. Актуальную стоимость и условия поставки менеджер укажет в коммерческом предложении. Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Как узнать наличие, комплектацию и срок поставки?
Срок доставки — 3–5 рабочих дней. Укажите нужную модель, количество и город доставки в комментарии к запросу КП. Менеджер уточнит наличие, комплектацию и условия поставки для вашего запроса.
Можно ли подобрать прибор под задачу?
Опишите измерительную задачу, требуемые диапазоны и точность в форме запроса. Поможем сравнить модели и подобрать совместимые аксессуары. Контакты отдела продаж · Доставка и оплата.
