
CEM DT-8868H Инфракрасный термометр (пирометр)
Производитель: CEM
Артикул: 480847
Срок доставки: 3–5 рабочих дней
29 553,00 ₽
Уточните условия поставки у менеджера.
Описание
CEM DT-8868H Инфракрасный термометр (пирометр) — модель в разделе «пирометры». Артикул CEM: 480847.
- Дисплей: ЖК, тройной
- Датчик: ИК-датчик, Термопара тип К
- Количество записей в памяти прибора: 100
- Диапазон бесконтактного ИК-измерения температуры поверхности, °С/°F: -50...1850 / -58...3362
- Диапазон измерения температур: -50...1370°C / -58...2498°F
- Коэффициент излучения: 0.1...1.0
Сверьте диапазоны измерения, точность и комплектацию с вашей задачей. Для подбора и подтверждения условий поставки отправьте запрос коммерческого предложения.
Характеристики
| Реестр номер | 53856-13 |
| Дисплей | ЖК, тройной |
| Датчик | ИК-датчик, Термопара тип К |
| Модель | DT-8868H |
| Количество записей в памяти прибора | 100 |
| Диапазон бесконтактного ИК-измерения температуры поверхности, °С/°F | -50...1850 / -58...3362 |
| Диапазон измерения температур | -50...1370°C / -58...2498°F |
| Коэффициент излучения | 0.1...1.0 |
| Температурная характеристика, %/°С | 0...50 |
| Оптическое разрешение | 50:1 |
| Лазерный указатель | да |
| USB | Передача данных между устройством и ПК |
| Единицы измерения | °C, °F |
| Разрешение | 0.1°C/°F, 1°C/°F (>1000°C/1832°F) |
| Точность | ИК: ±5°C (-50...20°С), ±1% или ±1.0°C (20...500°C), ±1.5% (500...1000°C), ±2% (1000...1850°C); Термопара: ±1.5% или ±3°C (-50...1000°C), ±1.5% или ±2.0°C (1000...1370°C) |
| Быстродействие | 150 мс |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Подсветка | да |
| Индикатор перегрузки | да |
| Автоматическое выключение прибора | 7 с |
| Температура при хранении, °С | -10...60 |
| Влажность при эксплуатации, % | 10...90 |
| Влажность во время хранения, % | ≤80 |
| Функция Bluetooth | да |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Функция вывода минимального значения MIN | да |
| Функция вывода среднего значения AVG | да |
| Функция удержания показаний | да |
| Элемент питания | Батарея 9 В |
| Габаритные размеры, мм | 180x95x45 |
| Вес, г | 250 |
Спецификации
| Т ип | Диапазон | Погрешность | Повторяемость | Дискретность |
| ИК датчик | –50...20°С | ±3°С | ±1,5°С | 0,1°С |
| 20...500°С | ± (1% + 1°С) | ± (0,5% + 0,5°С) | ||
| 500...1000°С | ±1,5% | |||
| 1000...1850°С | ±2% | ±1% | 1°С | |
| Щуп ТХА | –50...1000°С | ± (1,5% + 3°С) | ±1,5% | 0,1°С |
| 1000...1370°С | ± (1,5% + 2°С) | 1°С | ||
| Оптическое разрешение* | 50:1 | |||
| Время отклика | 150 мс | |||
| Коэффициент излучения | 0,10...1,00 (по умолчанию: 0,95) | |||
| Спектральная хар-ка | 8...14 мкм | |||
| Память | 100 показаний | |||
| Интерфейс | USB | |||
| Питание | Батарея 9В типа «Крона» | |||
| Условия эксплуатации | 0...50°С, 10...90%RH | |||
| Условия хранения | –10...60°С, ≤ 80%RH | |||
| Размеры вес | 180 × 95 × 45 мм 250 г | |||
Загрузки
Отзывы (0)
Отзывов об этом товаре пока нет.
Как уточнить цену и заказать
Как получить актуальную цену?
Нажмите «Запросить КП» в карточке товара, укажите количество и контактные данные. Название и артикул товара попадут в заявку автоматически. Актуальную стоимость и условия поставки менеджер укажет в коммерческом предложении. Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Как узнать наличие, комплектацию и срок поставки?
Срок доставки — 3–5 рабочих дней. Укажите нужную модель, количество и город доставки в комментарии к запросу КП. Менеджер уточнит наличие, комплектацию и условия поставки для вашего запроса.
Можно ли подобрать прибор под задачу?
Опишите измерительную задачу, требуемые диапазоны и точность в форме запроса. Поможем сравнить модели и подобрать совместимые аксессуары. Контакты отдела продаж · Доставка и оплата.
