
CEM DT-8859 Инфракрасный термометр (пирометр)
Производитель: CEM
Артикул: 481455
Срок доставки: 3–5 рабочих дней
23 265,00 ₽
Уточните условия поставки у менеджера.
Описание
CEM DT-8859 Инфракрасный термометр (пирометр) — модель в разделе «пирометры». Артикул CEM: 481455.
- Дисплей: ЖК
- Датчик: ИК-датчик
- Диапазон бесконтактного ИК-измерения температуры поверхности, °С/°F: -50...1600 / -58...2912
- Коэффициент излучения: 0.1...1.0
- Оптическое разрешение: 50:1
- Лазерный указатель: да
Сверьте диапазоны измерения, точность и комплектацию с вашей задачей. Для подбора и подтверждения условий поставки отправьте запрос коммерческого предложения.
Характеристики
| Реестр номер | 53856-13 |
| Дисплей | ЖК |
| Датчик | ИК-датчик |
| Модель | DT-8859 |
| Диапазон бесконтактного ИК-измерения температуры поверхности, °С/°F | -50...1600 / -58...2912 |
| Коэффициент излучения | 0.1...1.0 |
| Оптическое разрешение | 50:1 |
| Лазерный указатель | да |
| Единицы измерения | °C, °F |
| Разрешение | 0.1° (<2000°), 1° (>2000°) |
| Точность | ±5°C/9°F (-50...-20°С/-58...-4°F), ±1.5% или ±2.0°C/3.6°F (-20...200°C/-4...392°F), ±2.0% или ±2.0°C/3.6°F (200...538°C/392...1000°F), ±3.5% или ±5°C/9°F (538...1300°C/1000...2372°F), ±3.8% или ±5°C/9°F (1300...1600°C/2372...2912°F) |
| Быстродействие | <1 с |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Подсветка | да |
| Индикатор перегрузки | да |
| Автоматическое выключение прибора | 7 с |
| Температура эксплуатации, °C | 0...50 |
| Температура при хранении, °С | -20...60 |
| Влажность при эксплуатации, % | 10...90 |
| Влажность во время хранения, % | <80 |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Функция вывода минимального значения MIN | да |
| Функция вывода среднего значения AVG | да |
| Функция удержания показаний | да |
| Элемент питания | Батарея 9 В |
| Габаритные размеры, мм | 220x120x56 |
| Вес, г | 290 |
Спецификации
| Параметры | модель | |||||||
| DT-8858 | DT-8859 | |||||||
| Диапазон измеряемых температур, °C | от - 50°C до + 1300°C | от - 50°C до + 1600°C | ||||||
| Пределы допускаемой погрешности | -50 ~ -20°C (-58 ~ -4°F): ±5°C(±9°F) -20 ~ 200°C (-4 ~ 392°F): ±1.5% показания ±2°C (±3.6°F) 200 ~ 538°C (392 ~ 1000°F): ±2.0% показания ±2°C (±3.6°F) 538 ~ 1300°C (1000 ~ 2372°F): ±3.5% показания ±5°C(±9°F) 1300°C ~ 1600°C (2372 ~ 2912°F): ±3.8% показания ±5°C(±9°F) | |||||||
| Время установления рабочего режима (τ0,5), с, не более | 1 | |||||||
| Разрешающая способность по температуре (цена единицы младшего разряда), °С | 0,1 (от 0,1 до 1000°С) 1 (свыше 1000°С) | |||||||
| Оптическое разрешение | 50:1 | |||||||
| Спектральный диапазон, мкм | 8-14 | |||||||
| Коэффициент излучения | от 0,10 до 1,00 | |||||||
| Напряжение питания, В | 9 | |||||||
| Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °C - относительная влажность, % | от 0 до плюс 50 от 10 до 90 | |||||||
| Габаритные размеры, мм | 220 × 120 × 56 | |||||||
| Масса, г, не более | 290 | |||||||
Загрузки
Отзывы (0)
Отзывов об этом товаре пока нет.
Как уточнить цену и заказать
Как получить актуальную цену?
Нажмите «Запросить КП» в карточке товара, укажите количество и контактные данные. Название и артикул товара попадут в заявку автоматически. Актуальную стоимость и условия поставки менеджер укажет в коммерческом предложении. Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Как узнать наличие, комплектацию и срок поставки?
Срок доставки — 3–5 рабочих дней. Укажите нужную модель, количество и город доставки в комментарии к запросу КП. Менеджер уточнит наличие, комплектацию и условия поставки для вашего запроса.
Можно ли подобрать прибор под задачу?
Опишите измерительную задачу, требуемые диапазоны и точность в форме запроса. Поможем сравнить модели и подобрать совместимые аксессуары. Контакты отдела продаж · Доставка и оплата.
