
CEM DT-8835 Инфракрасный термометр (пирометр)
Производитель: CEM
Артикул: 481554
Срок доставки: 3–5 рабочих дней
14 255,25 ₽
Уточните условия поставки у менеджера.
Описание
CEM DT-8835 Инфракрасный термометр (пирометр) — модель в разделе «пирометры». Артикул CEM: 481554.
- Дисплей: ЖК
- Датчик: ИК-датчик, Термопара тип К
- Количество записей в памяти прибора: 20
- Диапазон бесконтактного ИК-измерения температуры поверхности, °С/°F: -50...1050 / -58...1922
- Диапазон измерения температур: -50...1370°C / -58...2498°F
- Коэффициент излучения: 0.1...1.0
Сверьте диапазоны измерения, точность и комплектацию с вашей задачей. Для подбора и подтверждения условий поставки отправьте запрос коммерческого предложения.
Характеристики
| Реестр номер | 53856-13 |
| Дисплей | ЖК |
| Датчик | ИК-датчик, Термопара тип К |
| Модель | DT-8835 |
| Количество записей в памяти прибора | 20 |
| Диапазон бесконтактного ИК-измерения температуры поверхности, °С/°F | -50...1050 / -58...1922 |
| Диапазон измерения температур | -50...1370°C / -58...2498°F |
| Коэффициент излучения | 0.1...1.0 |
| Оптическое разрешение | 30:1 |
| Лазерный указатель | да |
| Единицы измерения | °C, °F |
| Разрешение | 0.1 °C/°F; 1°F (2000...2498°F) |
| Точность | ИК: ±5°C/9°F (-50...-20°С/-58...-4°F), ±1.5% или ±2.0°C/3.6°F (-20...200°C/-4...392°F), ±2.0% или ±2.0°C/3.6°F (200...538°C/392...1000°F), ±3.5% или ±5°C/9°F (538...1050°C/1000...1922°F); Термопара: ±1.5% или ±3°C/5°F (-50...1000°C/-58...1832°F), ±2.0% или ±2.0°C/3.6°F (1000...1370°C/1832...2498°F) |
| Быстродействие | <1 с |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Подсветка | да |
| Индикатор перегрузки | да |
| Автоматическое выключение прибора | 7 с |
| Температура эксплуатации, °C | 0...50 |
| Температура при хранении, °С | -20...60 |
| Влажность при эксплуатации, % | 10...90 |
| Влажность во время хранения, % | <80 |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Функция вывода минимального значения MIN | да |
| Функция вывода среднего значения AVG | да |
| Функция удержания показаний | да |
| Элемент питания | Батарея 9 В |
| Габаритные размеры, мм | 100x56x230 |
| Вес, г | 290 |
Спецификации
| Измерение Tермопарой тип K | Температурный диапазон TK | |
| Диапазон | -50 до 1370°C | |
| Разрешение | -50 до 1370°C | 0,1°C |
| Точность | -50 до 1000°C | ±1,5% показания или ±3°C(±5°F) |
| 1000 до 1370°C | ±1,5% показания или ±2°C(±3,6°F) | |
| Инфракрасное измерение пирометром | ||
| Температурный диапазон IR | -50 до 1050°C(-58 до 1922°F) | |
| D:S | 30:1 | |
| Единица измерения | 0,1°C (0,1°F) | |
| Точность | -50 до -20°C (-58 до -4°F) | ±5°C (±9°F) |
| -20 до 200°C (-4 до 392°F) | ±1,5% показания или ±2°C(±3,6°F) | |
| 200 до 538°C (392 до 1000°F) | ±2,0% показания или ±2°C(±3,6°F) | |
| 538 до 1050°C (1000 до 1922°F) | ±3,5% показания или ±5°C(±9°F) | |
Загрузки
Отзывы (0)
Отзывов об этом товаре пока нет.
Как уточнить цену и заказать
Как получить актуальную цену?
Нажмите «Запросить КП» в карточке товара, укажите количество и контактные данные. Название и артикул товара попадут в заявку автоматически. Актуальную стоимость и условия поставки менеджер укажет в коммерческом предложении. Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Как узнать наличие, комплектацию и срок поставки?
Срок доставки — 3–5 рабочих дней. Укажите нужную модель, количество и город доставки в комментарии к запросу КП. Менеджер уточнит наличие, комплектацию и условия поставки для вашего запроса.
Можно ли подобрать прибор под задачу?
Опишите измерительную задачу, требуемые диапазоны и точность в форме запроса. Поможем сравнить модели и подобрать совместимые аксессуары. Контакты отдела продаж · Доставка и оплата.
