
CEM DT-811 Инфракрасный термометр (пирометр)
Производитель: CEM
Артикул: 480571
Срок доставки: 3–5 рабочих дней
2 719,50 ₽
Уточните условия поставки у менеджера.
Описание
CEM DT-811 Инфракрасный термометр (пирометр) — модель в разделе «пирометры». Артикул CEM: 480571.
- Дисплей: ЖК, двойной
- Датчик: ИК-датчик
- Диапазон бесконтактного ИК-измерения температуры поверхности, °С/°F: -30...380 / -22...716
- Коэффициент излучения: 0.95
- Оптическое разрешение: 8:1
- Лазерный указатель: да
Сверьте диапазоны измерения, точность и комплектацию с вашей задачей. Для подбора и подтверждения условий поставки отправьте запрос коммерческого предложения.
Характеристики
| Реестр номер | 53856-13 |
| Дисплей | ЖК, двойной |
| Датчик | ИК-датчик |
| Модель | DT-811 |
| Диапазон бесконтактного ИК-измерения температуры поверхности, °С/°F | -30...380 / -22...716 |
| Коэффициент излучения | 0.95 |
| Оптическое разрешение | 8:1 |
| Лазерный указатель | да |
| Единицы измерения | °C, °F |
| Разрешение | 0.1 °C/°F |
| Точность | ±2% (±2°С/2°F) |
| Быстродействие | 900 мс |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Подсветка | да |
| Автоматическое выключение прибора | 8 с |
| Температура эксплуатации, °C | 0...50 |
| Температура при хранении, °С | -10...60 |
| Влажность при эксплуатации, % | 0...90 |
| Влажность во время хранения, % | ≤80 |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Функция вывода минимального значения MIN | да |
| Функция удержания показаний | да |
| Элемент питания | Батарея 9 В |
| Габаритные размеры, мм | 131x96x35 |
| Вес, г | 130 |
Спецификации
| DT-810 | DT-811 | DT-812 | |
| Диапазон температур | - 30ºC до 260ºC | - 30ºC до 380ºC | - 30ºC до 500ºC |
| Разрешение | 0,1ºC | 0,1ºC | 0,1ºC |
| Оптическое разрешение | 8:1 | 8:1 | 8:1 |
| Фиксированный коэф. излучения | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Базовая точность | ±2.0% или 2,0ºC | ±2.0% или 2,0ºC | ±2.0% или 2,0ºC |
| Время измерения | 900 мс. | 900 мс. | 900 мс. |
| Спектральная область | 8~14 um | ||
| Лазерная указка | есть | ||
| Рабочая температура | от 0 до 50ºC | ||
| Температура хранения | от -10 до 60ºC | ||
| Относительная влажность | 0 % - 90 %RH | ||
| Питание | 9 В батарейка, NEDA 1604A, IEC 6LR61 | ||
| Масса | 130 г. | ||
| Габариты | 131 x 96 x 35 мм | ||
| Комплект поставки | прибор, элемент питания, чехол для переноски | ||
Загрузки
Отзывы (0)
Отзывов об этом товаре пока нет.
Как уточнить цену и заказать
Как получить актуальную цену?
Нажмите «Запросить КП» в карточке товара, укажите количество и контактные данные. Название и артикул товара попадут в заявку автоматически. Актуальную стоимость и условия поставки менеджер укажет в коммерческом предложении. Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Как узнать наличие, комплектацию и срок поставки?
Срок доставки — 3–5 рабочих дней. Укажите нужную модель, количество и город доставки в комментарии к запросу КП. Менеджер уточнит наличие, комплектацию и условия поставки для вашего запроса.
Можно ли подобрать прибор под задачу?
Опишите измерительную задачу, требуемые диапазоны и точность в форме запроса. Поможем сравнить модели и подобрать совместимые аксессуары. Контакты отдела продаж · Доставка и оплата.
