
CEM DT-6509 Измеритель сопротивления изоляции Микроомметр высокого разрешения с мультиметром True RMS
Производитель: CEM
Артикул: 875191
Срок доставки: 3–5 рабочих дней
57 853,50 ₽
Уточните условия поставки у менеджера.
Описание
CEM DT-6509 Измеритель сопротивления изоляции Микроомметр высокого разрешения с мультиметром True RMS — модель в разделе «цифровые мультиметры». Артикул CEM: 875191.
- Базовая погрешность, %: 0,5
- Дисплей: ЖК, 3.5" TFT, 6000 отсчётов
- Датчик: Термопара тип К
- Звуковой сигнал: да
- Предохранители: 500мA/1000В
- Защита: Двойная изоляция
Сверьте диапазоны измерения, точность и комплектацию с вашей задачей. Для подбора и подтверждения условий поставки отправьте запрос коммерческого предложения.
Характеристики
| Базовая погрешность, % | 0,5 |
| Дисплей | ЖК, 3.5" TFT, 6000 отсчётов |
| Датчик | Термопара тип К |
| Модель | DT-6509 |
| Звуковой сигнал | да |
| Предохранители | 500мA/1000В |
| Защита | Двойная изоляция |
| Рабочая высота, м | 2000 |
| Ток | 30А, 300А, 3000А (гибкий щуп) |
| Диапазоны постоянного напряжения | 600мВ, 6В, 60В, 600В, 1000В |
| Диапазоны переменного напряжения | 6В, 60В, 600В, 1000В |
| Диапазоны сопротивления | 600Ом, 6кОм, 60кОм, 600кОм, 6МОм, 60МОм |
| Диапазоны ёмкости | 60нФ, 600нФ, 6мкФ, 60мкФ, 600мкФ, 6000мкФ |
| Диапазоны частоты | 60Гц, 600Гц, 6кГц, 60кГц, 600кГц, 6МГц, 10МГц |
| Диапазоны температуры | -20...1000°С |
| Коэффициент заполнения | 10...90% |
| Проверка диодов | да |
| Проверка целостности цепи | да |
| Поле зрения (FOV) / Минимальное фокусное расстояние | 21°x21°/ 0.5 м |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 4.53 мрад |
| Сопротивление изоляции | 0.125...5000МОм |
| Температурная чувствительность / NETD | <0.1°C при 30°C (86°F) / 100мК |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 |
| Фокусировка | Фиксированная |
| Фокусное расстояние | 7.5 мм |
| Матрица видеопреобразователя (FPA) / Спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболометр / 8–14мкм |
| Детектор ИК (разрешение), пикселей | 80x80 |
| Температурный диапазон объекта, °С/°F | -20...260 / -4...500 |
| Точка | Средняя точка |
| Автоматическое определение горячей/холодной точки | Автоматические маркеры (горячие и холодные) |
| Bluetooth | Передача данных между устройством и ПК, смартфоном |
| Быстродействие | 3 измерения в сек |
| Категория перенапряжений | КАТ III 1000 В, КАТ IV 600 В |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Подсветка | да |
| Автоматическое выключение прибора | 5~60 мин |
| Температура эксплуатации, °C | 5...40 |
| Температура при хранении, °С | -20...60 |
| Влажность при эксплуатации, % | <80 |
| Влажность во время хранения, % | <80 |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Функция вывода минимального значения MIN | да |
| Функция True RMS | да |
| Элемент питания | Литий-ионная батарея 7.4 В, 2600 мА*ч |
| Габаритные размеры, мм | 210x85x65 |
| Вес, г | 680 |
| Тестовое напряжение | 125В / 250В / 500В / 1000В |
Спецификации
| Поле обзора (FOV) / Минимальное фокусное расстояние | 21°x21°/0,5м |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 4,53мрад |
| ИК-разрешение | 80 x 80 пикселей |
| Температурная чувствительность/NETD | <0,1°C при 30°C (86°F)/100мК |
| Частота обновления кадров | 50Гц |
| Фокусировка | Фиксированная |
| Фокусное расстояние | 7,5мм |
| Матрица видеопреобразователя (FPA) / Спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболометр/8-14мкм |
| Диапазон температур объекта | -20 до 260°C (-4 до 302°F) |
| Точность | ±3°C (±3,6°F) или ±3% показания (температура окружающей среды 10 до 35°C, температура объекта >0°C) |
| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность | Входной импеданс | ||||
| Постоянное напряжение | 600,0мВ | 0,1мВ | ±(0,8% + 8) | >10МОм | ||||
| 6,000В | 0,001В | ±(0,5% + 5) | ||||||
| 60,00В | 0,01В | |||||||
| 600,0В | 0,1В | ±(0,8% + 5) | ||||||
| 1000В | 1В | |||||||
| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность.(50-60Гц) | Точность.(61-1кГц) | ||||
| Переменное напряжение TRMS | 6,000В | 0,001В | ±(1,2% + 5) | ±(2,5% + 5) | ||||
| 60,00В | 0,01В | |||||||
| 600,0В | 0,1В | |||||||
| 1000В | 1В | |||||||
| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность | Входной импеданс | ||||
| Напряжение АС + DC TRMS (50 до 1кГц) | 6,000В | 0,001В | ±(2,5% + 20) | >10МОм | ||||
| 60,00В | 0,01В | |||||||
| 600,0В | 0,1В | |||||||
| 1000В | 1В | |||||||
| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность (*) | |||||
| Ток, измеренный гибким щупом (50 до 400Гц) | 30,00А | 0,01А | ±(3,0% + 5) | |||||
| 300,0А | 0,1А | |||||||
| 3000А | 1А | |||||||
| Функция | Тестовый ток | Макс. напряжение разомкнутой цепи | ||||||
| Тест диодов | <2мА | 3,2В DC | ||||||
| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность | Зуммер | ||||
| Сопротивление и тест на обрыв | 600,0Ом | 0,1Ом | ±(1% + 10) | <50Ом | ||||
| 6,000кОм | 0,001кОм | ±(0,8% + 5) | ||||||
| 60,00кОм | 0,01кОм | |||||||
| 600,0кОм | 0,1кОм | |||||||
| 6,000МОм | 0,001МОм | |||||||
| 60,00МОм | 0,01МОм | ±(2,5% + 10) | ||||||
| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность | |||||
| Частота (электронная) | 60,00Гц | 0,01Гц | ±(0,2% ± 5) | |||||
| 600,0Гц | 0,1Гц | |||||||
| 6,000кГц | 0,001кГц | |||||||
| 60,00кГц | 0,01кГц | |||||||
| 600,0кГц | 0,1кГц | |||||||
| 6,000МГц | 0,001МГц | |||||||
| 10,00МГц | 0,01МГц | |||||||
| Частота (электрическая) | 40 до 10кГц | 0,01 до 0,001кГц | ±(1,0%+5) | |||||
| Емкость | 60,00нФ | 0,01нФ | ±(3,0% + 20) | |||||
| 600,0нФ | 0,1нФ | ±(3,0% + 8) | ||||||
| 6,000мкФ | 0,001мкФ | |||||||
| 60,00мкФ | 0,01мкФ | |||||||
| 600,0мкФ | 0,1мкФ | |||||||
| 6000мкФ | 1мкФ | ±(3,5% + 20) | ||||||
| Температура с помощью термопары типа К | -20,0 до 600,0°C | 0,1°C | ±(2,5% + 5°C) | |||||
| 600 до 1000°C | 1°C | |||||||
| -20,0 до 600,0°F | 0.1°F | ±(2,5% + 9,0°F) | ||||||
| 600 до 1800°F | 1°F | |||||||
| 253,0 до 600,0K | 0,1K | ±(2,5% + 5K) | ||||||
| 600 до 1273K | 1K | |||||||
| Низкоомное сопротивление | 1,00 до 60,00Ом | 0,01Ом | ±(1,5% ± 40) | |||||
| 60,0 до 600,0Ом | 0,1Ом | ±(1,5% ± 20) | ||||||
| Функция | Контактное напряжение | Диапазон | Разрешение | Точность | Тестовый ток |
| Мегомметр | 125В (0% до 20%) | 0,125 до 6,000МОм | 0,001МОм | ±(3,0%+20) | 1мА при нагрузке 125кОм |
| 6,000 до 60,00МОм | 0,01МОм | ±(2,5%+8) | |||
| 60,00 до 600,0МОм | 0,1МОм | ± (3,0%+8) | |||
| 600 до 5000МОм | 1МОм | ± (5,0%+20) | |||
| 250В (0% до 20%) | 0,250 до 6,000МОм | 0,001МОм | ±(2,5%+20) | 1мА при нагрузке 250кОм | |
| 6,000 до 60,00МОм | 0,01МОм | ±(2,0%+8) | |||
| 60,00 до 600,0МОм | 0,1МОм | ± (3,0%+8) | |||
| 600 до 5000МОм | 1МОм | ± (5,0%+20) | |||
| 500В (0% до 20%) | 0,500 до 6,000МОм | 0,001МОм | ±(2,5%+20) | 1мА при нагрузке 500кОм | |
| 6,000 до 60,00МОм | 0,01МОм | ±(2,0%+8) | |||
| 60,00 до 600,0МОм | 0,1МОм | ± (3,0%+8) | |||
| 600 до 5000МОм | 1МОм | ± (5,0%+20) | |||
| 1000В (0% до 20%) | 1,000 до 6,000МОм | 0,001МОм | ±(3,0%+20) | 1мА при нагрузке 1МОм | |
| 6,000 до 60,00МОм | 0,01МОм | ±(2,5%+8) | |||
| 60,00 до 600,0МОм | 0,1МОм | ± (4,0%+8) | |||
| 600 до 5000МОм | 1МОм | ± (5,0%+20) |
Загрузки
Отзывы (0)
Отзывов об этом товаре пока нет.
Как уточнить цену и заказать
Как получить актуальную цену?
Нажмите «Запросить КП» в карточке товара, укажите количество и контактные данные. Название и артикул товара попадут в заявку автоматически. Актуальную стоимость и условия поставки менеджер укажет в коммерческом предложении. Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Как узнать наличие, комплектацию и срок поставки?
Срок доставки — 3–5 рабочих дней. Укажите нужную модель, количество и город доставки в комментарии к запросу КП. Менеджер уточнит наличие, комплектацию и условия поставки для вашего запроса.
Можно ли подобрать прибор под задачу?
Опишите измерительную задачу, требуемые диапазоны и точность в форме запроса. Поможем сравнить модели и подобрать совместимые аксессуары. Контакты отдела продаж · Доставка и оплата.
