
CEM DT-396 Токоизмерительные клещи с пирометром
Производитель: CEM
Артикул: 685538
Срок доставки: 3–5 рабочих дней
9 105,00 ₽
Уточните условия поставки у менеджера.
Описание
CEM DT-396 Токоизмерительные клещи с пирометром — модель в разделе «токовые клещи постоянного и переменного тока». Артикул CEM: 685538.
- Дисплей: ЖК, 6000 отсчетов
- Рабочая высота, м: Максимум 2000 метров (7000 футов)
- Входное сопротивление: ≥ 10 МОм (напряжение постоянного и переменного тока)
- Диапазоны переменного тока: 50–60 Гц (сила переменного тока)
- Размер охвата: 33 мм
- Проверка диодов: Испытательный ток обычно составляет 0,3 мА; напряжение разомкнутой цепи обычно составляет 3,2 В постоянного тока.
Сверьте диапазоны измерения, точность и комплектацию с вашей задачей. Для подбора и подтверждения условий поставки отправьте запрос коммерческого предложения.
Характеристики
| Класс безопасности | Для использования внутри помещений в соответствии с категорией перенапряжения II, степень загрязнения 2. Категория II включает локальный уровень, бытовую технику, переносное оборудование и т. д. с переходными перенапряжениями ниже категории перенапряжения III. |
| Дисплей | ЖК, 6000 отсчетов |
| Модель | DT-396 |
| Рабочая высота, м | Максимум 2000 метров (7000 футов) |
| Входное сопротивление | ≥ 10 МОм (напряжение постоянного и переменного тока) |
| Диапазоны переменного тока | 50–60 Гц (сила переменного тока) |
| Размер охвата | 33 мм |
| Проверка диодов | Испытательный ток обычно составляет 0,3 мА; напряжение разомкнутой цепи обычно составляет 3,2 В постоянного тока. |
| Проверка целостности цепи | Пороговое значение < 50 Ом; тестовый ток < 0,5 мА |
| Полоса пропускания | 50-1000 Гц (напряжение переменного тока) |
| Время измерения | 2 в секунду, скорость номинальная |
| Индикация | Отображается «OL» при превышении диапазона |
| Категория перенапряжений | Категория III 1000 В, категория IV 600 В |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Автоматическое выключение прибора | Приблизительно 15 минут |
| Рабочая температура, °C/°F | От 5 до 40 °C (от 41 до 104 °F) |
| Температура хранения, °C/°F | От -20 до 60 °C (от -4 до 140 °F) |
| Влажность при эксплуатации, % | Макс. 80 % до 31 °C (87 °F), с линейным снижением до 50 % при 40 °C (104 °F) |
| Влажность во время хранения, % | Относительная влажность < 80 % |
| Элемент питания | 3x1.5 В ААА |
Спецификации
| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность |
| Постоянный ток | 60 A | 0,01 А | ±(2,8 % + 8 разрядов) |
| 600 A | 0,1 А | ±(2,8 % + 5 разрядов) | |
| Переменный ток (50/60 Гц) | 60 A | 0,01 А | ±(1,5 % + 10 разрядов) |
| 600 A | 0,1 А | ||
| Напряжение постоянного тока | 600 мВ | 0,1 мВ | ±(0,8 % + 4 разряда) |
| 6 В | 0,001 В | ±(1,2 % + 5 разрядов) | |
| 60 В | 0,01 В | ||
| 600 В | 0,1 В | ||
| 1000 В | 1 В | ||
| Напряжение переменного тока | 6 В | 0,001 В | ±(1,5 % + 5 разрядов) |
| 60 В | 0,01 В | ||
| 600 В | 0,1 В | ||
| 1000 В | 1 В | ||
| Сопротивление | 600 Ом | 0,1 ОМ | ±(1,5 % + 6 разрядов) |
| 6 кОм | 0,001 кОм | ±(2,0 % + 5 разрядов) | |
| 60 кОм | 0,01 кОм | ||
| 600 кОм | 0,1 кОм | ||
| 6 МОм | 0,001 МОм | ±(2,8 % + 10 разрядов) | |
| 60 МОм | 0,01 МОм | ||
| Емкость | 999,9 нФ | 0,1 нФ | ±(4 % + 6 разрядов) |
| 9,999 мкФ | 0,001 мкФ | ||
| 99,99 мкФ | 0,01 мкФ | ||
| 999,9 мкФ | 0,1 мкФ | ||
| 9,999 мФ | 0,001 мФ | ±(6 % + 15 разрядов) | |
| 99,99 мФ | 0,01 мФ | ||
| Частота | От 5 до 9,999 Гц | 0,001 Гц | ±(1,5 % + 6 разрядов) |
| 99,99 Гц | 0,01 Гц | ||
| 999,9 Гц | 0,1 Гц | ||
| 9,999 кГц | 0,001 кГц | ||
| Чувствительность: > 8 В (среднеквадратичное значение). | |||
| Рабочий цикл | От 20,0 % до 80,0 % | 0,1 % | ±(1,2 % + 5 разрядов) |
| Чувствительность: > 8 В (среднеквадратичное значение). | |||
| Измерение температуры термопарой типа K | От -20,0 до 1000 °C | 0,1 °C | ±(3 % + 3 °C) |
| От -4,0 до 1800 °F | 0,1 °F | ±(3 % + 6 °F) | |
| Точность щупа не указывается. | |||
| Измерение температуры по ИК-излучению | От -30,0 до 350,0 °C | 0,1 °C | ±3 °C при температуре от -30 до 0 °C |
| ±2,0 % или ±2 °C при температуре от 0 до 350 °C | |||
| От -22,0 до 662,0 °F | 0,1 °F | ±5 °F при температуре от -22 до 32 °F | |
| ±2,0 % или ±4 °F при температуре от 32 до 662 °F | |||
| D:S = 4:1 | |||
Загрузки
Отзывы (0)
Отзывов об этом товаре пока нет.
Как уточнить цену и заказать
Как получить актуальную цену?
Нажмите «Запросить КП» в карточке товара, укажите количество и контактные данные. Название и артикул товара попадут в заявку автоматически. Актуальную стоимость и условия поставки менеджер укажет в коммерческом предложении. Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Как узнать наличие, комплектацию и срок поставки?
Срок доставки — 3–5 рабочих дней. Укажите нужную модель, количество и город доставки в комментарии к запросу КП. Менеджер уточнит наличие, комплектацию и условия поставки для вашего запроса.
Можно ли подобрать прибор под задачу?
Опишите измерительную задачу, требуемые диапазоны и точность в форме запроса. Поможем сравнить модели и подобрать совместимые аксессуары. Контакты отдела продаж · Доставка и оплата.
