
CEM DT-3343 Клещи электроизмерительные
Производитель: CEM
Артикул: 480397
Срок доставки: 3–5 рабочих дней
7 111,50 ₽
Уточните условия поставки у менеджера.
Описание
CEM DT-3343 Клещи электроизмерительные — модель в разделе «токовые клещи постоянного и переменного тока». Артикул CEM: 480397.
- Дисплей: ЖК, 4000 отсчётов
- Датчик: Термопара тип К
- Звуковой сигнал: да
- Рабочая высота, м: 3000
- Входное сопротивление: 7.8 МОм
- Диапазоны переменного тока: 40А, 400А, 1000А
Сверьте диапазоны измерения, точность и комплектацию с вашей задачей. Для подбора и подтверждения условий поставки отправьте запрос коммерческого предложения.
Характеристики
| Реестр номер | 55679-13 |
| Дисплей | ЖК, 4000 отсчётов |
| Датчик | Термопара тип К |
| Модель | DT-3343 |
| Звуковой сигнал | да |
| Рабочая высота, м | 3000 |
| Входное сопротивление | 7.8 МОм |
| Диапазоны переменного тока | 40А, 400А, 1000А |
| Диапазоны постоянного напряжения | 400мВ, 4В, 40В, 400В, 600В |
| Диапазоны переменного напряжения | 400мВ, 4В, 40В, 400В, 600В |
| Диапазоны сопротивления | 400Ом, 4кОм, 40кОм, 400кОм, 4МОм, 40МОм |
| Диапазоны ёмкости | 40нФ, 400нФ, 4мкФ, 40мкФ, 100мкФ |
| Диапазоны частоты | 5Гц, 50Гц, 500Гц, 5кГц, 50кГц, 100кГц |
| Диапазоны температуры | -20...1000°С |
| Коэффициент заполнения | 0.5...99% |
| Размер охвата | 30 мм |
| Проверка диодов | да |
| Проверка целостности цепи | да |
| Диапазоны постоянного тока | 40А, 400А, 1000А |
| Быстродействие | 2 измерения в сек |
| Категория перенапряжений | КАТ III 600 В |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Подсветка | да |
| Автоматическое выключение прибора | ~35 мин |
| Температура эксплуатации, °C | -10...50 |
| Температура при хранении, °С | -30...60 |
| Влажность при эксплуатации, % | <90 |
| Элемент питания | Батарея 9 В |
| Габаритные размеры, мм | 229x80x49 |
| Вес, г | 303 |
Спецификации
| Функция | Максимум измерений | Базовая точность | Единица измерения | 3340 | 3341 | 3342 | 3343 |
| Постоянный ток | 1000 | ± (2,5% +5 D) | 1 мА | * | |||
| Переменный ток | 1000 | ± (3,0% +4 D) | 10 мА | * | * | * | * |
| Постоянное напряжение | 600 | ± (0,8% +2 г) | 0.1мВ | * | * | * | * |
| Напряжение переменного тока | 600 | ± (1,0% +4 D) | 0.1мВ | * | * | * | * |
| Сопротивление | 20MΩ | ± (1,0% +4 D) | 0.1Ω | * | * | ||
| 40мОм | ± (1,0% +4 D) | 0.1Ω | * | * | |||
| Емкость | 100.0uF | ± (3,0% +5 D) | 0.01nF | * | * | ||
| Частота | 10 МГц | ± (1,2% +3 D) | 0,001 Гц | * | |||
| 20 кГц | ± (1,2% +3 D) | 0.01kHz | * | ||||
| 100 кГц | ± (1,2% +3 D) | 0,001 Гц | * | ||||
| Рабочи цикл | 99,9% | ± (1,2% +3 D) | 0,1% | * | * | * | |
| Температура | 1000 ° C/1832 º F | ± (3,0% +3 D) | 0,1 ° C / ° F | * | * | * | |
| Размер | 229мм х 80мм х 49мм | ||||||
| Вес | 303g | ||||||
Загрузки
Отзывы (0)
Отзывов об этом товаре пока нет.
Как уточнить цену и заказать
Как получить актуальную цену?
Нажмите «Запросить КП» в карточке товара, укажите количество и контактные данные. Название и артикул товара попадут в заявку автоматически. Актуальную стоимость и условия поставки менеджер укажет в коммерческом предложении. Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Как узнать наличие, комплектацию и срок поставки?
Срок доставки — 3–5 рабочих дней. Укажите нужную модель, количество и город доставки в комментарии к запросу КП. Менеджер уточнит наличие, комплектацию и условия поставки для вашего запроса.
Можно ли подобрать прибор под задачу?
Опишите измерительную задачу, требуемые диапазоны и точность в форме запроса. Поможем сравнить модели и подобрать совместимые аксессуары. Контакты отдела продаж · Доставка и оплата.
