
CEM DT-3341 Клещи электроизмерительные
Производитель: CEM
Артикул: 480380
Срок доставки: 3–5 рабочих дней
5 336,25 ₽
Уточните условия поставки у менеджера.
Описание
CEM DT-3341 Клещи электроизмерительные — модель в разделе «токовые клещи переменного тока». Артикул CEM: 480380.
- Дисплей: ЖК, 4000 отсчётов
- Датчик: Термопара тип К
- Звуковой сигнал: да
- Рабочая высота, м: 3000
- Входное сопротивление: 7.8 МОм
- Диапазоны переменного тока: 40А, 400А, 1000А
Сверьте диапазоны измерения, точность и комплектацию с вашей задачей. Для подбора и подтверждения условий поставки отправьте запрос коммерческого предложения.
Характеристики
| Реестр номер | 55679-13 |
| Дисплей | ЖК, 4000 отсчётов |
| Датчик | Термопара тип К |
| Модель | DT-3341 |
| Звуковой сигнал | да |
| Рабочая высота, м | 3000 |
| Входное сопротивление | 7.8 МОм |
| Диапазоны переменного тока | 40А, 400А, 1000А |
| Диапазоны постоянного напряжения | 400мВ, 4В, 40В, 400В, 600В |
| Диапазоны переменного напряжения | 400мВ, 4В, 40В, 400В, 600В |
| Диапазоны сопротивления | 400Ом, 4кОм, 40кОм, 400кОм, 4МОм, 40МОм |
| Диапазоны ёмкости | 40нФ, 400нФ, 4мкФ, 40мкФ, 100мкФ |
| Диапазоны частоты | 5Гц, 50Гц, 500Гц, 5кГц, 50кГц, 100кГц |
| Диапазоны температуры | -20...1000°С |
| Коэффициент заполнения | 0.5...99% |
| Размер охвата | 30 мм |
| Проверка диодов | да |
| Проверка целостности цепи | да |
| Быстродействие | 2 измерения в сек |
| Категория перенапряжений | КАТ III 600 В |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Подсветка | да |
| Автоматическое выключение прибора | ~30 мин |
| Температура эксплуатации, °C | -10...50 |
| Температура при хранении, °С | -30...60 |
| Влажность при эксплуатации, % | <90 |
| Элемент питания | Батарея 9 В |
| Габаритные размеры, мм | 229x80x49 |
| Вес, г | 303 |
Спецификации
| Режим | Диапазон и ед. измерения. | Точность (% показания ) |
| Переменный ток | 40A | ±(3,0% + 10) |
| 400A | ± (3,0 % + 5) | |
| 1000A | ± (3,0 % + 5) | |
| Постоянное напряжение | 400мВ | ± (0,8% + 3) |
| 4В | ± (1,5% + 3) | |
| 40В | ||
| 400В | ||
| 600В | ± (2,0% + 3) | |
| Переменное напряжение | 400мВ | ± (0,8% + 20) |
| 4В | ± (1,8% + 5) | |
| 40В | ||
| 400В | ||
| 600В | ± (2,5% + 5) | |
| Сопротивление | 400Ом | ± (1,0% + 4) |
| 4кОм | ± (1,5% + 2) | |
| 40кОм | ||
| 400кОм | ||
| 4МОм | ± (2,5% + 3) | |
| 40МОм | ± (3,5% + 5) | |
| Емкость | 40нФ | ±(5% + 100) |
| 400нФ | ±(3% + 5) | |
| 4мкФ | ±(3,5% + 5) | |
| 40мкФ | ||
| 100мкФ | ±(5% + 5) | |
| Частота | 5Гц | ±(1,5% + 5) |
| 50Гц | ±(1,2% + 2) Чувствительность: мин. 10Vrms. | |
| 500Гц | ||
| 5кГц | ||
| 50кГц | ||
| 100кГц | ||
| Коэффициент заполнения | 0,5 до 99% | ±(1,2% + 2) |
| Ширина импульса: 100мкс – 100мс, частота: 5Гц-100кГц | ||
| Температура (тип K) (без учета точности показаний датчика) | -20 до 1000 °C | ±(3% + 5°C) |
| -4 до 1832 °F | ±(3% + 7°F) | |
| Размер охвата | Прим. 1,2 дюйма (30 мм) |
| Тест диодов | Тестовый ток 0,3 мА стандартно, напряжение разомкнутой цепи 1,5В |
| Контроль на обрыв | Пороговое значение <100Ом, тестовый ток < 1мА |
| Индикатор низкого заряда батареи | Символ батареи отображается на экране |
| Индикатор перегрузки | «OL» отображается на экране |
| Быстродействие | 2 измерения в сек. |
| Входное сопротивление | 7,8МОм (постоянный и переменный ток) |
| Экран | ЖК, 4000 отсчетов |
| Частота переменного тока | 50 /60Гц |
| Частота напряжения переменного тока | 50/60 Гц |
| Рабочий диапазон температур | От 14 до 122°F (от -10 до 50°С) |
| Диапазон температур при хранении | От – 14 до 140°F (от -30 до 60°С) |
| Относительная влажность | 90% (0 до 30°С) 75% (30 до 40°С) 45% (40 до 50°С) |
| Высота над уровнем моря | При эксплуатации: 3000 м, при хранении: 10000 м |
| Электрическая безопасность | 600В, кат. III |
| Элемент питания | Батарея 9В |
| Автоматическое выключение | Примерно через 30 минут |
| Габаритные размеры / вес | 229×80×49мм / 303г |
| Безопасность | Для работы в помещении, категория по перенапряжению – II, степень загрязнения – 2. Категория II относится к прибору, его оснащению и т.д., переходные напряжения для прибора ниже напряжений категории III. |
Загрузки
Отзывы (0)
Отзывов об этом товаре пока нет.
Как уточнить цену и заказать
Как получить актуальную цену?
Нажмите «Запросить КП» в карточке товара, укажите количество и контактные данные. Название и артикул товара попадут в заявку автоматически. Актуальную стоимость и условия поставки менеджер укажет в коммерческом предложении. Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Как узнать наличие, комплектацию и срок поставки?
Срок доставки — 3–5 рабочих дней. Укажите нужную модель, количество и город доставки в комментарии к запросу КП. Менеджер уточнит наличие, комплектацию и условия поставки для вашего запроса.
Можно ли подобрать прибор под задачу?
Опишите измерительную задачу, требуемые диапазоны и точность в форме запроса. Поможем сравнить модели и подобрать совместимые аксессуары. Контакты отдела продаж · Доставка и оплата.
