
CEM DT-202 Мультиметр цифровой
Производитель: CEM
Артикул: 480328
Срок доставки: 3–5 рабочих дней
2 959,50 ₽
Уточните условия поставки у менеджера.
Описание
CEM DT-202 Мультиметр цифровой — модель в разделе «цифровые мультиметры». Артикул CEM: 480328.
- Базовая погрешность, %: 2
- Дисплей: ЖК, 4000 отсчётов
- Датчик: Термопара тип К
- Звуковой сигнал: да
- Предохранители: 0.5 A/250В (мкА, мА), 10A/250В (А)
- Защита: Двойная изоляция
Сверьте диапазоны измерения, точность и комплектацию с вашей задачей. Для подбора и подтверждения условий поставки отправьте запрос коммерческого предложения.
Характеристики
| Базовая погрешность, % | 2 |
| Реестр номер | 97326-25 |
| Дисплей | ЖК, 4000 отсчётов |
| Датчик | Термопара тип К |
| Модель | DT-202 |
| Звуковой сигнал | да |
| Предохранители | 0.5 A/250В (мкА, мА), 10A/250В (А) |
| Защита | Двойная изоляция |
| Рабочая высота, м | 2000 |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Диапазоны переменного тока | 400мкА, 4000мкА, 40мА, 400мА, 10А |
| Диапазоны постоянного напряжения | 400мВ, 4В, 40В, 400В, 1000В |
| Диапазоны переменного напряжения | 400мВ, 4В, 40В, 400В, 750В |
| Диапазоны сопротивления | 400Ом, 4кОм, 40кОм, 400кОм, 4МОм, 40МОм |
| Диапазоны ёмкости | 4нФ, 40нФ, 400нФ, 4мкФ, 40мкФ, 200мкФ |
| Диапазоны частоты | 10Гц, 100Гц, 1000Гц, 10кГц, 100кГц, 1000кГц, 10МГц |
| Диапазоны температуры | -20...760°С |
| Коэффициент заполнения | 0.1...99.9% |
| Проверка диодов | да |
| Проверка целостности цепи | да |
| Диапазоны постоянного тока | 400мкА, 4000мкА, 40мА, 400мА, 10А |
| Быстродействие | 2 измерения в сек |
| Категория перенапряжений | КАТ III 600 В |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Подсветка | да |
| Автоматическое выключение прибора | ~15 мин |
| Температура эксплуатации, °C | 0...50 |
| Температура при хранении, °С | -20...60 |
| Влажность при эксплуатации, % | <70 |
| Влажность во время хранения, % | <80 |
| Элемент питания | Батарея 9 В |
| Габаритные размеры, мм | 146x66.2x41.5 |
| Вес, г | 200 |
Спецификации
| 991/200 | 992/201 | 993/202 | 202T | 204 | 204T | |
| Измерения RMS | * | * | ||||
| ЖК-дисплей | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Аналоговая гистограмма / сегментов | * / 41 | * / 41 | ||||
| Ручной выбор диапазона | * | - / * | ||||
| Автоматический и ручной выбор диапазона | 992 | * | * | * | * | |
| Удержание данных | * | * | * | * | * | * |
| Относительная функция | * | * | ||||
| MAX / MIN режим записи | * | * | ||||
| Дисплей с подсветкой | 200 | 201 | * | * | * | * |
| Auto Power Off | * | * | * | * | ||
| Индикатор низкого заряда батареи | * | * | * | * | * | * |
| Функция | Максимум Диапазон | Базовая точность | 991/200 | 992/201 | 993/202 | 202T | 204 | 204T |
| Напряжение постоянного тока | 600 | ± (0,8% ± 2г) | * | * | * | * | * | * |
| Напряжение переменного тока | 600 | ± (1,2% ± 10г) | * | * | * | * | * | * |
| Постоянный ток | 10А | ± (1,2% ± 2г) | * | * | * | * | * | * |
| Переменный ток | 10А | ± (1,8% ± 7, г) | * / - | * | * | * | * | |
| Сопротивление | 2000 | ± (0,8% ± 2г) | * | * | ||||
| 40мОм | ± (0,8% ± 2г) | * | * | * | * | |||
| Температура (датчик К-типа) | 760 C/1400 F | ± (3,0% ± 3) | * | * | * | * | * | |
| Рабочий цикл | 0.1% ~ 99,9% | ± (1,2% ± 2г) | * | * | * | * | ||
| Частота | 9.999MHz | ± (1,5% ± 4, г) | * | * | * | * | ||
| Емкость | 200uF | ± (2,5% ± 5г) | * | * | ||||
| 40mF | ± (2,5% ± 5г) | * | * | |||||
| Тест диода | Открытое 2.8Vdc напряжение Испытательный ток 1 мА | * | * | * | * | * | ||
| Непрерывность | Порог 30 | * | * | * | * | * | * | |
| Тестирование батарей | 9 В (6 мА) 1,5 В (100 мА) | * | ||||||
| 991 серия | Размер | 121.5mm х 60.6mm х 40 мм | ||||||
| Вес | 150 г | |||||||
| 200 Series | Размер | 146мм х 66.2mm х 41.5mm | ||||||
| Вес | 200г | |||||||
Загрузки
Отзывы (0)
Отзывов об этом товаре пока нет.
Как уточнить цену и заказать
Как получить актуальную цену?
Нажмите «Запросить КП» в карточке товара, укажите количество и контактные данные. Название и артикул товара попадут в заявку автоматически. Актуальную стоимость и условия поставки менеджер укажет в коммерческом предложении. Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Как узнать наличие, комплектацию и срок поставки?
Срок доставки — 3–5 рабочих дней. Укажите нужную модель, количество и город доставки в комментарии к запросу КП. Менеджер уточнит наличие, комплектацию и условия поставки для вашего запроса.
Можно ли подобрать прибор под задачу?
Опишите измерительную задачу, требуемые диапазоны и точность в форме запроса. Поможем сравнить модели и подобрать совместимые аксессуары. Контакты отдела продаж · Доставка и оплата.
