
CEM DT-125H Измеритель влажности древесины
Производитель: CEM
Артикул: 480205
Срок доставки: 3–5 рабочих дней
10 891,50 ₽
Уточните условия поставки у менеджера.
Описание
CEM DT-125H Измеритель влажности древесины — модель в разделе «измерители влажности древесины и материалов». Артикул CEM: 480205.
- Дисплей: ЖК
- Погрешность: ±0.5%RH (строительные материалы)
- Диапазон измерений влажности древесины, %RH: 1...75
- Диапазон измерений влажности строительных материалов, %RH: 0.1...2.4
- Диапазон измерений влажности воздуха, %RH: 0...100
- Длина встроенных щупов, мм: 8
Сверьте диапазоны измерения, точность и комплектацию с вашей задачей. Для подбора и подтверждения условий поставки отправьте запрос коммерческого предложения.
Характеристики
| Реестр номер | 64508-16 |
| Дисплей | ЖК |
| Модель | DT-125H |
| Погрешность | ±0.5%RH (строительные материалы) |
| Диапазон измерений влажности древесины, %RH | 1...75 |
| Диапазон измерений влажности строительных материалов, %RH | 0.1...2.4 |
| Диапазон измерений влажности воздуха, %RH | 0...100 |
| Длина встроенных щупов, мм | 8 |
| Погрешность в диапазоне | Древесина: ±1.0%RH (1...30%RH), ±2.0%RH (30...60%RH), 4.0%RH (60...75%RH); Воздух: ±3.5%RH (30...80%RH); ±5.0%RH (в остальном диапазоне), ±1.0°C (-10...40°C), ±2.0°C (в остальном диапазоне) |
| Принцип измерения | Электрическое сопротивление |
| Диапазон измерения температур | -40...70°C / -40...158°F |
| Щуп | Встроенный 2 шт |
| Единицы измерения | %RH; °C; °F |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Подсветка | да |
| Автоматическое выключение прибора | 3 мин |
| Температура эксплуатации, °C | 0...40 |
| Влажность при эксплуатации, % | ≤85 |
| Элемент питания | 3 дисковые батареи CR2032 |
| Габаритные размеры, мм | 158x60x27 |
| Вес, г | 172 |
Спецификации
| Параметр | Значение |
| Относительная влажность: - древесина - материалы - воздух | 1...30%RH ± 1%RH, 30...60%RH ± 2%RH, 60...75%RH ± 4%RH 0,1...2,4%RH ± 0,5%RH 0...20%RH ± 5%RH, 20...80%RH ± 3,5%RH, 80...100%RH ± 5%RH |
| Температура измерения воздуха | -40...-10°C ± 2°C, -10...40°C ± 1°C, 40...70°C ± 2°C |
| Длина встроенных щупов | 8 мм |
| Питание прибора | Батареи дисковые типа CR2032, 3 шт |
| Условия эксплуатации | 0...40°C, ≤85%RH |
| Габариты | 158х60х27 мм |
| Масса | 172 г |
Загрузки
Отзывы (0)
Отзывов об этом товаре пока нет.
Как уточнить цену и заказать
Как получить актуальную цену?
Нажмите «Запросить КП» в карточке товара, укажите количество и контактные данные. Название и артикул товара попадут в заявку автоматически. Актуальную стоимость и условия поставки менеджер укажет в коммерческом предложении. Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Как узнать наличие, комплектацию и срок поставки?
Срок доставки — 3–5 рабочих дней. Укажите нужную модель, количество и город доставки в комментарии к запросу КП. Менеджер уточнит наличие, комплектацию и условия поставки для вашего запроса.
Можно ли подобрать прибор под задачу?
Опишите измерительную задачу, требуемые диапазоны и точность в форме запроса. Поможем сравнить модели и подобрать совместимые аксессуары. Контакты отдела продаж · Доставка и оплата.
