
CEM DT-105 Мультиметр цифровой
Производитель: CEM
Артикул: 480151
Срок доставки: 3–5 рабочих дней
1 237,50 ₽
Уточните условия поставки у менеджера.
Описание
CEM DT-105 Мультиметр цифровой — модель в разделе «цифровые мультиметры». Артикул CEM: 480151.
- Базовая погрешность, %: 2
- Дисплей: ЖК, 2000 отсчётов
- Звуковой сигнал: да
- Предохранители: 200мА/250В
- Рабочая высота, м: 2000
- Входное сопротивление: 1 МОм
Сверьте диапазоны измерения, точность и комплектацию с вашей задачей. Для подбора и подтверждения условий поставки отправьте запрос коммерческого предложения.
Характеристики
| Базовая погрешность, % | 2 |
| Дисплей | ЖК, 2000 отсчётов |
| Модель | DT-105 |
| Звуковой сигнал | да |
| Предохранители | 200мА/250В |
| Рабочая высота, м | 2000 |
| Входное сопротивление | 1 МОм |
| Диапазоны постоянного напряжения | 200мВ, 2В, 20В, 200В, 500В |
| Диапазоны переменного напряжения | 200В, 500В |
| Диапазоны сопротивления | 200Ом, 2кОм, 20кОм, 200кОм, 2МОм |
| Проверка диодов | да |
| Проверка целостности цепи | да |
| Диапазоны постоянного тока | 2000мкА, 200мА |
| Проверка батарей | да |
| Быстродействие | 2 измерения в сек |
| Категория перенапряжений | КАТ III 300 В, КАТ II 600 В |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Температура эксплуатации, °C | 0...50 |
| Температура при хранении, °С | -10...60 |
| Влажность при эксплуатации, % | <70 |
| Влажность во время хранения, % | <80 |
| Элемент питания | Батарея 12 В |
| Габаритные размеры, мм | 108x53x32 |
| Вес, г | 102 |
Спецификации
| Функция | Максимум Диапазон | Точность | 101/103 | 102/105 | 107 | 108 |
| Напряжение постоянного тока | 600 | ± 0,5% | * | * | * | * |
| Напряжение переменного тока | 600 | ± 1,8% | * | * | * | * |
| Постоянный ток | 200mA | ± 1,0% | * | * | * | * |
| Сопротивление | 2MΩ | ± 0,8% | * | * | 20 МОм | 20 МОм |
| Температура | 760 ℃ / 1400 ℉ | ± 3,0% | * | |||
| Тест диода | * | * | * | * | ||
| Непрерывность | * | * | * | |||
| Размеры | 100мм * 48мм * 26мм (101/102) | |||||
| 108мм * 53мм * 32мм (103/105/107/108) | ||||||
| Вес | 102g | |||||
Загрузки
Отзывы (0)
Отзывов об этом товаре пока нет.
Как уточнить цену и заказать
Как получить актуальную цену?
Нажмите «Запросить КП» в карточке товара, укажите количество и контактные данные. Название и артикул товара попадут в заявку автоматически. Актуальную стоимость и условия поставки менеджер укажет в коммерческом предложении. Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Как узнать наличие, комплектацию и срок поставки?
Срок доставки — 3–5 рабочих дней. Укажите нужную модель, количество и город доставки в комментарии к запросу КП. Менеджер уточнит наличие, комплектацию и условия поставки для вашего запроса.
Можно ли подобрать прибор под задачу?
Опишите измерительную задачу, требуемые диапазоны и точность в форме запроса. Поможем сравнить модели и подобрать совместимые аксессуары. Контакты отдела продаж · Доставка и оплата.
