| Характеристики точности |
| Постоянное напряжение в милливольтах | Диапазон: 600,0 мВ Разрешение: 0,1 мВ Погрешность: ± ([% показаний] + [единиц счета]): 2,0% + 3 |
| Диапазон: | 600,0 мВ |
| Разрешение: | 0,1 мВ |
| Погрешность: | ± ([% показаний] + [единиц счета]): 2,0% + 3 |
| Постоянное напряжение в вольтах | Диапазон/разрешение 6,000 В / 0,001 В Диапазон/разрешение 60,00 В / 0,01 В Диапазон/разрешение 600,00 В / 0,1 В |
| Диапазон/разрешение | 6,000 В / 0,001 В |
| Диапазон/разрешение | 60,00 В / 0,01 В |
| Диапазон/разрешение | 600,00 В / 0,1 В |
| Измерение напряжения в автоматическом режиме | Диапазон: 600,0 В Разрешение: 0,1 В Погрешность: 2,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 4,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) |
| Диапазон: | 600,0 В |
| Разрешение: | 0,1 В |
| Погрешность: | 2,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 4,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) |
| Переменное напряжение в милливольтах1 истинное среднеквадратичное значение | Диапазон: 600,0 мВ Разрешение: 0,1 мВ Погрешность: 1,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 2,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) |
| Диапазон: | 600,0 мВ |
| Разрешение: | 0,1 мВ |
| Погрешность: | 1,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 2,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) |
| Переменное напряжение в вольтах1 истинное среднеквадратичное значение | Диапазон/разрешение 6,000 В / 0,001 В Диапазон/разрешение 60,00 В / 0,01 В Диапазон/разрешение 600,0 В / 0,1 В Погрешность: 1,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 2,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) |
| Диапазон/разрешение | 6,000 В / 0,001 В |
| Диапазон/разрешение | 60,00 В / 0,01 В |
| Диапазон/разрешение | 600,0 В / 0,1 В |
| Погрешность: | 1,0 % + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) 2,0 % + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) |
| Целостность | Диапазон: 600 Ом Разрешение: 1 Ом Погрешность: Включение звукового сигнала < выключение при 20 Ом > 250 Ом; обнаружение размыканий или коротких замыканий длительностью 500 мксек и выше. |
| Диапазон: | 600 Ом |
| Разрешение: | 1 Ом |
| Погрешность: | Включение звукового сигнала < выключение при 20 Ом > 250 Ом; обнаружение размыканий или коротких замыканий длительностью 500 мксек и выше. |
| Сопротивление | Диапазон/разрешение 600,0 Ом / 0,1 Ом Диапазон/разрешение 6,000 кОм / 0,001 кОм Диапазон/разрешение 60,00 кОм / 0,01 кОм Диапазон/разрешение 600,0 кОм / 0,1 кОм Диапазон/разрешение 6,000 МОм / 0,001 МОм Погрешность: 0,9 % + 1 Диапазон/разрешение 40,00 МОм / 0,01 МОм Погрешность: 1,5 % + 2 |
| Диапазон/разрешение | 600,0 Ом / 0,1 Ом |
| Диапазон/разрешение | 6,000 кОм / 0,001 кОм |
| Диапазон/разрешение | 60,00 кОм / 0,01 кОм |
| Диапазон/разрешение | 600,0 кОм / 0,1 кОм |
| Диапазон/разрешение | 6,000 МОм / 0,001 МОм |
| Погрешность: | 0,9 % + 1 |
| Диапазон/разрешение | 40,00 МОм / 0,01 МОм |
| Погрешность: | 1,5 % + 2 |
| Проверка диодов | Диапазон/разрешение 2,000 В / 0,001 В Погрешность: 0,9 % + 2 |
| Диапазон/разрешение | 2,000 В / 0,001 В |
| Погрешность: | 0,9 % + 2 |
| Емкость | Диапазон/разрешение 1000 нФ / 1 нФ Диапазон/разрешение 10,00 мкФ / 0,01 мкФ Диапазон/разрешение 100,0 мкФ / 0,1 мкФ Диапазон/разрешение 9999 мкФ / 1 мкФ Диапазон/разрешение От 100 мкФ до 1000 мкФ Погрешность: 1,9 % + 2 Диапазон/разрешение > 1000 мкФ Погрешность: 5% + 20% |
| Диапазон/разрешение | 1000 нФ / 1 нФ |
| Диапазон/разрешение | 10,00 мкФ / 0,01 мкФ |
| Диапазон/разрешение | 100,0 мкФ / 0,1 мкФ |
| Диапазон/разрешение | 9999 мкФ / 1 мкФ |
| Диапазон/разрешение | От 100 мкФ до 1000 мкФ |
| Погрешность: | 1,9 % + 2 |
| Диапазон/разрешение | > 1000 мкФ |
| Погрешность: | 5% + 20% |
| LoZ низкая входная емкость | Диапазон: от 1 нФ до 500 Ф Погрешность: Стандартно 10% + 2 |
| Диапазон: | от 1 нФ до 500 Ф |
| Погрешность: | Стандартно 10% + 2 |
| Измерение переменного тока в микроамперах (от 45 Гц до 500 Гц) | Диапазон/разрешение 6,000 А / 0,001 А Диапазон/разрешение 10,00 А / 0,01 А Погрешность: 1,5 % + 3 Перегрузка по току 20 А непрерывно в течение макс. 30 сек. |
| Диапазон/разрешение | 6,000 А / 0,001 А |
| Диапазон/разрешение | 10,00 А / 0,01 А |
| Погрешность: | 1,5 % + 3 |
| Перегрузка по току 20 А непрерывно в течение макс. 30 сек. |
| Измерение постоянного тока в амперах | Диапазон/разрешение 6,000 А / 0,001 А Диапазон/разрешение 10,00 А / 0,01 А Погрешность: 1,0 % + 3 Перегрузка по току 20 А непрерывно в течение макс. 30 сек. |
| Диапазон/разрешение | 6,000 А / 0,001 А |
| Диапазон/разрешение | 10,00 А / 0,01 А |
| Погрешность: | 1,0 % + 3 |
| Перегрузка по току 20 А непрерывно в течение макс. 30 сек. |
| Частота (по входу напряжения или тока)2 | Диапазон/разрешение 99,99 Гц / 0,01 Гц Диапазон/разрешение 999,99 Гц / 0,1 Гц Диапазон/разрешение 9,999 Гц / 0,001 Гц Диапазон/разрешение 50,00 Гц / 0,01 Гц Погрешность: 0,1 % + 2 |
| Диапазон/разрешение | 99,99 Гц / 0,01 Гц |
| Диапазон/разрешение | 999,99 Гц / 0,1 Гц |
| Диапазон/разрешение | 9,999 Гц / 0,001 Гц |
| Диапазон/разрешение | 50,00 Гц / 0,01 Гц |
| Погрешность: | 0,1 % + 2 |